<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de caballos</title>
	<atom:link href="http://apuestasdecaballos.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasdecaballos.com.es</link>
	<description>El blog de apuestas de carreras de caballos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en los hipódromos de Lingfield y Wolverhampton, 4 de febrero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-wolverhampton-4-de-febrero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-wolverhampton-4-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/04/apuestas-caballos-lingfield-carreras.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/04/apuestas-caballos-lingfield-carreras-300x209.jpg" alt="apuestas-caballos-KEMPTON-carreras" title="apuestas-caballos-lingfield-carreras" width="300" height="209" class="alignleft size-medium wp-image-982" /></a>Dos <strong>apuestas de caballos</strong> para hoy sábado en el <em>all-weather</em> inglés:<br />
</b><br />
<em>15:00 Lingfield</em> <strong>Mr. Willis</strong> 1 ud a ganador @18.5 en <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=62588&amp;bid=2039" class="kblinker" title="Más sobre Betfair &raquo;">Betfair</a><br />
</b><br />
<em>15:15 Wolverhampton</em> <strong>Opus Maximus</strong> 1 ud a ganador @13 en <a href="http://affiliates.stanjamesaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_202852b_16" class="kblinker" title="Más sobre Stan James &raquo;">Stan James</a><br />
</b><br />
<em>Apuesta doble:</em> <strong>Mr. Willis + Opus Maximus</strong> 1 ud @221 en <a href="http://affiliates.stanjamesaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_202852b_16" class="kblinker" title="Más sobre Stan James &raquo;">Stan James</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-wolverhampton-4-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en los hipódromos de Wolverhampton y Lingfield, 3 de febrero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-los-hipodromos-de-wolverhampton-y-lingfield-3-de-febrero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-los-hipodromos-de-wolverhampton-y-lingfield-3-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2012/01/wolverhampton.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2012/01/wolverhampton-300x206.jpg" alt="apuestas-caballos-wolverhampton-carreras-ganar-dinero" title="apuestas-caballos-wolverhampton-carreras-ganar-dinero" width="300" height="206" class="alignleft size-medium wp-image-1890" /></a>Dos <strong>apuestas de caballos</strong> para el viernes 3 de febrero, con la confianza que nos da haber sumado la friolera de <strong>52 unidades positivas</strong> en el día de ayer!<br />
</b><br />
Volvemos con dos apuestas de confianza moderada. No me gustan tanto por sus obvias posibilidades de victoria, como por el desfase entre sus posibilidade reales de victoria y las cuotas asignadas por los <em>bookies</em> a estas horas de la noche:<br />
</b><br />
<em>Lingfield 2.25</em> <strong>Super Frank</strong> 1 ud a ganador @11 en <a href="http://www.ladbrokes.com/ast?action=go_asset&amp;new=0&amp;aff_id=5574&amp;asset_id=1775" class="kblinker" title="Más sobre LBApuestas &raquo;">LBapuestas</a><br />
</b><br />
<em>Wolverhampton 3.15</em>  <strong>Without Prejudice</strong> 1 ud a ganador @11 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-los-hipodromos-de-wolverhampton-y-lingfield-3-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en el hipódromo de Southwell, 2 de febrero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-southwell-2-de-febrero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-southwell-2-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing-300x218.jpg" alt="" title="apuestas caballos turf horse racing" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-1266" /></a><strong>Apuestas de caballos</strong> para hoy jueves 2 de febrero:<br />
</b><br />
<em>Southwell 1.30</em> <strong>No Mean Trick</strong> 3 uds a ganador @5 en <a href="http://serve.williamhill.com/promoRedirect?member=blogsfarm&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=645161589&amp;lp=1469317365" class="kblinker" title="Más sobre William &raquo;">William</a> Hill<br />
</b><br />
<em>Southwell 3.30</em> <strong>Pipers Piping</strong> 2 uds a ganador @6.5 en <a href="http://www.ladbrokes.com/ast?action=go_asset&amp;new=0&amp;aff_id=5574&amp;asset_id=1775" class="kblinker" title="Más sobre LBApuestas &raquo;">LBapuestas</a><br />
</b><br />
<strong>Apuesta Doble</strong> 1 ud: <strong>No Mean Trick</strong> + <strong>Pipers Piping</strong> @30 en <a href="http://serve.williamhill.com/promoRedirect?member=blogsfarm&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=645161589&amp;lp=1469317365" class="kblinker" title="Más sobre William &raquo;">William</a> Hill<br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-southwell-2-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en el hipódromo de Kempton, 1 de febrero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-kempton-1-de-febrero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-kempton-1-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/04/apuestas-caballos-lingfield-carreras.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/04/apuestas-caballos-lingfield-carreras-300x209.jpg" alt="apuestas-caballos-KEMPTON-carreras" title="apuestas-caballos-lingfield-carreras" width="300" height="209" class="alignleft size-medium wp-image-982" /></a><strong>Apuestas de caballos</strong> en el hipódromo de <strong>Kempton</strong> para este miércoles que inaugura el mes de febrero:<br />
</b><br />
<em>Kempton 5.20</em> <strong>Focal Maith</strong> 1 ud a ganador @6.5 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
<em>Kempton 5.50</em> <strong>Berlusca</strong> 2 uds a ganador @6.5 en <a href="http://serve.williamhill.com/promoRedirect?member=blogsfarm&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=645161589&amp;lp=1469317365" class="kblinker" title="Más sobre William &raquo;">William</a> Hill y <strong>Tenbridge</strong> 1 ud a ganador @6.5 en <a href="http://www.ladbrokes.com/ast?action=go_asset&amp;new=0&amp;aff_id=5574&amp;asset_id=1775" class="kblinker" title="Más sobre LBApuestas &raquo;">LBapuestas</a><br />
</b><br />
<em>Kempton 7.20</em> <strong>Last Sovereign</strong> 1 ud a ganador @22 en <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=62588&amp;bid=2039" class="kblinker" title="Más sobre Betfair &raquo;">Betfair</a><br />
</b><br />
<strong>Focal Maith</strong> ha mejorado mucho desde que lleva <em>cheekpieces</em> y tengo confianza en su victoria.<br />
</b><br />
<strong>Berlusca</strong> debe demostrar que está todavía menospreciado por el <em>handicapper</em>.<br />
</b><br />
<strong>Tenbridge</strong> ha visto bajar su precio durante el transcurso de la noche, lo que incrementa más mi confianza.<br />
</b><br />
<strong>Last Sovereign</strong> puede dar la sorpresa después de una primera salida después de parón en la que no desentonó hasta los metros finales.<br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-kempton-1-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en el hipódromo de Wolverhampton, 27 de enero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-27-de-enero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-27-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing-300x218.jpg" alt="" title="apuestas caballos turf horse racing" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-1266" /></a>La <strong>apuesta de caballos</strong> de hoy es <strong>Could It Be Magic</strong>. Baja de clase tras una ausencia de más de cien días, durante la que ha cambiado de establo y ha sido castrado. <strong>Miss O&#8217;Maylam</strong>, su nueva entrenadora, apuesta por la monta de <strong>Luke Morris</strong>, un fichaje que llama la atención, pues el bueno de Luke es un jinete muy cotizado en el <em>all-weather</em>. <strong>Could It Be Magic</strong> suele ir bien freco y en sus tres visitas anteriores al hipódromo siempre ha corrido mejor de lo que su posición final sugiere. Su cuota en <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=62588&amp;bid=2039" class="kblinker" title="Más sobre Betfair &raquo;">Betfair</a> me parece apetitosa y no veo en la competencia caballos especialmente bien handicapados, lo que aumenta mi confianza.<br />
</b><br />
<em>Wolverhampton 5.40</em> <strong>Could It Be Magic</strong> 2 uds a ganador @10 en <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=62588&amp;bid=2039" class="kblinker" title="Más sobre Betfair &raquo;">Betfair</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-27-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en el hipódromo de Wolverhampton, 23 de enero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-23-de-enero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-23-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2012/01/wolverhampton.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2012/01/wolverhampton-300x206.jpg" alt="apuestas-caballos-wolverhampton-carreras-ganar-dinero" title="apuestas-caballos-wolverhampton-carreras-ganar-dinero" width="300" height="206" class="alignleft size-medium wp-image-1890" /></a><strong>Apuestas de caballos</strong> para este lunes 23 de enero en <em>Dunstall Park</em>, <strong>Wolverhampton</strong>. Esta semana lanzaremos un par de apuestas para el gran festival de <em>Cheltenham</em>, que se celebrará entre el 13 y el 16 de marzo de 2012.<br />
</b><br />
<em>Wolverhampton 2.30</em> <strong>City Legend</strong> 2 uds a ganador @6 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
<em>Wolverhampton 5.00</em> <strong>Deslaya </strong>1 ud a ganador @11 en <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=62588&amp;bid=2039" class="kblinker" title="Más sobre Betfair &raquo;">Betfair</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-23-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras de caballos en los hipódromos de Lingfield y Haydock, 21 de enero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-haydock-21-de-enero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-haydock-21-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/10/apuestas-caballos-ganar-dinero-saltos-vallas-hurdles-chase.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/10/apuestas-caballos-ganar-dinero-saltos-vallas-hurdles-chase-300x180.jpg" alt="Apuestas caballos ganar dinero saltos vallas hurdles chase" title="apuestas-caballos-ganar-dinero-saltos-vallas-hurdles-chase" width="300" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-1659" /></a><strong>Carreras de caballos</strong> para este sábado, en las que he optado por seguir los consejos de mi buen amigo <strong>Hugh Taylor</strong>. En <strong>Haydock</strong> se disputa la <em>Peter Marsh Chase</em>, mientras que en <em>Lingfield</em> nos espera una tarjeta de mucha calidad, como es normal en fin de semana:<br />
</b><br />
<em>14.25 Lingfield</em> <strong>Showboating</strong> 1 ud a ganador @7 y <strong>Picansort</strong> 1 ud a ganador @13 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
<em>Haydock 15.30</em> <strong>Pearlysteps</strong> 1 ud a ganador @6 en <a href="http://www.ladbrokes.com/ast?action=go_asset&amp;new=0&amp;aff_id=5574&amp;asset_id=1775" class="kblinker" title="Más sobre LBApuestas &raquo;">LBapuestas</a>, William Hill y <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
<em>Lingfield 15.35</em> <strong>Greensward</strong> 2 uds a ganador @10 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-haydock-21-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras de caballos en los hipódromos de Lingfield y Kempton, 18 de enero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-kempton-18-de-enero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-kempton-18-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing-300x218.jpg" alt="" title="apuestas caballos turf horse racing" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-1266" /></a>Apuestas de caballos</strong> para hoy miércoles en dos hipódromos de arena sintética, <strong>Lingfield</strong> y <strong>Kempton</strong>:<br />
</b><br />
<em>Lingfield 3.00</em> <strong>Sherjawy</strong> 1 ud a ganador @9 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
<em>Kempton 6:25</em> <strong>Berlusca</strong> 1 ud a ganador @11 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a> y <strong>Gabrial&#8217;s Bounty</strong> 1 ud a ganador @7 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
<strong>Apuesta Doble</strong> a ganador: <em>Sherjawy</em> + <em>Berlusca</em> 1 ud @99<br />
</b><br />
Me gustan las selecciones de hoy pues considero que el mercado menoscaba sus posibilidades reales. En <em>Lingfield 3.00</em> me gusta <strong>Desert Strike</strong>, pero su cuota a esta hora de la noche no me parece suficientemente alta.<br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-los-hipodromos-de-lingfield-y-kempton-18-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de caballos en el hipódromo de Wolverhampton, 16 de enero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-16-de-enero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-16-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/05/apuestas-caballos-turf-horse-racing-300x218.jpg" alt="" title="apuestas caballos turf horse racing" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-1266" /></a>La <strong>apuesta de caballos</strong> de hoy es <strong>Last Sovereign</strong>, caballo que va bien sobre arena artificial y que maneja buenos números cuando va fresco (12315). Además tiene un buen récord en enero (32). Su entrenador, <strong>Ollie Pears</strong>, suele funcionar bien en <em>sellers</em> y <em>claimers</em>. Necesita ritmo rápido, lo que parece asegurado con <strong>Ezra Church</strong> y <strong>Greyfriarschorista</strong>. Al precio actual no puedo resistirme a arriesgar una unidad a stake moderado.<br />
</b><br />
<em>Wolverhampton 14.25</em> <strong>Last Sovereign</strong> 1 ud @14.5 en <a href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=62588&amp;bid=2039" class="kblinker" title="Más sobre Betfair &raquo;">Betfair</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/apuestas-de-caballos-en-el-hipodromo-de-wolverhampton-16-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras de caballos en el hipódromo de Lingfield, 14 de enero</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-el-hipodromo-de-lingfield-14-de-enero/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-el-hipodromo-de-lingfield-14-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brumoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/04/apuestas-caballos-ganar-dinero.jpg"><img src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2011/04/apuestas-caballos-ganar-dinero-300x225.jpg" alt="apuestas-caballos-ganar-dinero" title="apuestas-caballos-ganar-dinero" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-956" /></a><strong>Carrera de caballos</strong> en <strong>Lingfield</strong>, donde espero que <strong>Waabel</strong> se lleve el gato al agua. Caballo que llegó a obtener una marca de 78 que ha ido cayendo hasta 62, gracias a una sequía de 10 salidas sin victoria.<br />
</b><br />
No había enseñado ninguna mejoría hasta la semana pasada sobre hipódromo y distancia, donde lideró el grupo hasta apenas 100 metros de meta. Marcó sin embargo un buen tiempo en el crono y siempre dió la impresión de que se llevaría la victoria hasta que sus esfuerzos iniciales le pasaron factura. Cargará con 13 libras de peso menos respecto a su última victoria y tiene clase suficiente como para alzarse con el primer puesto de nuevo. Estas series parecen un claro objetivo en la agenda de su entrenador <strong>R.C. Guest</strong>, lo que incrementan mi confianza.<br />
</b><br />
<em>Lingfield 2.10</em> <strong>Waabel</strong> 1 ud a ganador @7.5 en <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;">Bet365</a><br />
</b><br />
</b><br />
</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-de-caballos-en-el-hipodromo-de-lingfield-14-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

