<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de caballos &#187; Hipodromo</title>
	<atom:link href="http://apuestasdecaballos.com.es/category/hipodromo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasdecaballos.com.es</link>
	<description>El blog de apuestas de carreras de caballos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bellaside gana en San Sebastian</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/bellaside-gana-en-san-sebastian/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/bellaside-gana-en-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[hipodromo de san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/bellaside-gana-en-san-sebastian/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La yegua pudo ganar luego de <strong>casi catorce meses sin lograr una victoria</strong>, con lo cual fue una jornada de reencuentro y se reivindicación. La carrera fue en el <strong>hipódromo de San Sebastian</strong>, en el marco del <strong>Premio European Breeders’ Foundation</strong>, que se corre sobre 1600 metros, y que reparte más de 15.000 euros en premios.</p>
<p align="justify">La favorita <strong>Ercolini</strong> sólo pudo acceder al séptimo puesto, habiéndose convertido en la decepción de más de uno. Tal vez, no sea el mejor momento de este animal, quien tuvo una campaña complicada durante su gira en Francia.</p>
<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2010/08/hipodromo.jpg"><img title="hipodromo" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="244" alt="hipodromo" src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2010/08/hipodromo_thumb.jpg" width="303" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/bellaside-gana-en-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Shumookh&#8221; triunfo en San Sebastian</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/shumookh-triunfo-en-san-sebastian/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/shumookh-triunfo-en-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[hipodromo de san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/shumookh-triunfo-en-san-sebastian/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La yegua se impuso a la favorita “<strong>Silverside</strong>” y se quedó con el <strong>Premio Gobierno Vasco</strong>. La carrera se disputó el pasado domingo, y repartía más de<strong> 28.000 euros</strong> al ganador. La misma se corrió sobre <strong>1600 metros</strong>, en el <strong>hipódromo de San Sebastián</strong>. Lideró en toda la carrera, aún cuando el jockey perdió la fusta en los últimos 200 metros.</p>
<p>“<strong>Silverside</strong>” por su parte, llegó segunda, y “<strong>As de Trebol</strong>”, tercera.</p>
<p><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2010/08/xxxxxxxxx.jpg"><img title="xxxxxxxxx" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="220" alt="xxxxxxxxx" src="http://apuestasdecaballos.com.es/wp-content/uploads/2010/08/xxxxxxxxx_thumb.jpg" width="237" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/shumookh-triunfo-en-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverside, a por el premio Gobierno Vasco</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/silverside-a-por-el-premio-gobierno-vasco/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/silverside-a-por-el-premio-gobierno-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[hipodromo de san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/silverside-a-por-el-premio-gobierno-vasco/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La yegua, propiedad de la cuadra <strong>Safsaf</strong>, es la favorita para consagrarse con el <strong>premio Gobierno Vasco</strong>, que reparte <strong>casi 30.000 euros en premios</strong> para el ganador. La carrera de disputará sobre una distancia de <strong>1600 metros</strong>, en el <strong>hipódromo de San Sebastián</strong>.</p>
<p>&#8216;Amadeo Reay&#8217; y &#8216;As de Trébol&#8217; serán los contrincantes de este ejemplar. </p>
<p>Pincha <a href="http://www.marca.com/2010/08/20/mas_deportes/turf/1282289239.html">aquí</a> y verás los pronósticos de <a href="http://www.marca.com">Marca.com</a>. Compara esas previsiones con las tuyas, realiza tus <strong><a href="http://apuestasdecaballos.com.es/">apuestas</a></strong> a tiempo y esperamos que tengas mucha suerte!</p>
<p><img src="http://estaticos04.marca.com/imagenes/2010/08/20/mas_deportes/turf/1282289239_0.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/silverside-a-por-el-premio-gobierno-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clunia, ganadora de Premio Casino Kursaal</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/clunia-ganadora-de-premio-casino-kursaal/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/clunia-ganadora-de-premio-casino-kursaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas hípicas]]></category>
		<category><![CDATA[hipodromo de san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/clunia-ganadora-de-premio-casino-kursaal/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La yegua de la cuadra Brazacorta venció a sus oponentes en el <strong>Premio Casino Kursaal, Criterium Internacional,</strong> que otorgaba al ganador cerca de<strong> 18.000 euros</strong>. La carrera se corrió en el <strong>hipódromo de San Sebastian</strong>, sobre una distancia de <strong>1500 metros.</strong></p>
<p>A continuación, les informamos de <strong>todas las carreras de la fecha</strong> para que controles cómo les fue en sus <a href="https://racebook.bwin.com/es/racebook.aspx">apuestas hípicas</a>.</p>
<p>&#160;<img src="http://estaticos03.marca.com/imagenes/2010/08/19/mas_deportes/turf/1282242888_0.jpg" /> </p>
<p><strong>1ª. Carrera. Premio Hipódromo de Biarritz. 5.000 euros. 2.000 metros.</strong></p>
<p>1. ‘Tasha Linda’ (O. Urbina). Cdra. Paganini. Ent: T. Callejo.</p>
<p>2. ‘Colelara’</p>
<p>3. ‘Baronía’ </p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>2ª. Carrera. Premio Tiercé. 5.000 euros. 2.200 m:</strong></p>
<p>1. ‘Et Contretout’ (M. Borrego). Cdra. Río Cubas. Ent: I.Bernal.</p>
<p>2. ‘Vainilla’ </p>
<p>3. ‘Al Precedent’</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>3ª. Carrera. Premio Gasogas. 6.000 euros. 1.600 metros.</strong></p>
<p>1. ‘Bombay Canalla’ (M. Gomes). Ygda. Torre Duero. Ent: M.J.Pérez.</p>
<p>2. ‘Hawkain’ </p>
<p>3. ‘Revadour’ </p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>4ª. Carrera. Premio Lototurf. 5.500 euros. 1.600 m:</strong></p>
<p>1. ‘As de Thomas’ (J .B. Hamel). Cdra. Tres y Medio. Ent: B. Valenti.</p>
<p>2. ‘On the Dot’ </p>
<p>3. ‘Percus Mol’</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>5ª. Carrera. Premio Casino Gran Kursaal. 18.000 euros. 1.500 m</strong></p>
<p>1. ‘Clunia’ (B.Fayos). Cdra. Brazacorta. Ent: G. Villarta..</p>
<p>2. ‘Dunboinee’</p>
<p>3. ‘El Incendio’ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/clunia-ganadora-de-premio-casino-kursaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Hill &#124; Bono de Bienvenida &#124; 100 euros</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/william-hill-bono-de-bienvenida-100-euros/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/william-hill-bono-de-bienvenida-100-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[bono bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/william-hill-bono-de-bienvenida-100-euros/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQK1bbDRroWsLueMEGqTSXzNd4on2VgzS5xPUBcWbPgNNAcHP0&amp;t=1&amp;usg=__C6hWb2m5PX508W50wVGXHtX-CYY=" /></p>
<p>Puedes aprovecharlo para <strong>tus deportes preferidos</strong> (Futbol, <strong>Baloncesto</strong>, Ciclismo, Fórmula 1, Motos) y <strong>tus juegos de azar</strong> preferidos (Poker, Bingo, Casino).</p>
<p><a href="http://www.williamhill.com/es/nui/free-bet/#http://sports.williamhill.com?lang=es">William Hill</a>, la <strong>casa de apuestas más importante de toda Europa</strong>, tiene un regalo para ti. Te regala un <strong>bono de bienvenida de 100 EUROS</strong> para que hagas tus apuestas!</p>
<p>Utiliza los beneficios de jugar y apostar con la mayor casa de apuestas.</p>
<p>Pincha <a href="https://sports.williamhill.com/acc/es-es?action=GoRegister">aqui</a>, <strong>regístrate con el código promocional ES100</strong>, haz tu depósito<strong> </strong>y comienza ya a apostar y ganar miles de euros!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/william-hill-bono-de-bienvenida-100-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras: Resultados de San Sebastian</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-resultados-de-san-sebastian/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-resultados-de-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[hipodromo de san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-resultados-de-san-sebastian/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQF2AmTHcr8TajKC7TuUWXz39qh4cp8mqUPHF20Pm-XefLeoc&amp;t=1&amp;usg=__kCU2CV-_joZ9R9Y05I6ja4Dzuwo=" /> </strong></p>
<p><strong>1a. carrera, Premio Molino del Lobo. 6.000 euros. 1.400 m</strong></p>
<p>1, <strong>&#8216;Un Monde&#8217;</strong> (G.Madero). Cdra. Alisares. Ent: A.Imaz C.</p>
<p>2. &#8216;Seaside&#8217; (j.Grosjean)</p>
<p>3. &#8216;Nova Neyev&#8217; (J.Crocquevieille)</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>2a. carrera. Premio Alejandro Padilla. 5.000 euros. 1.600 m</strong></p>
<p>1. <strong>&#8216;Rosa do Barbado&#8217;</strong> (M.Secci). Cdra. Whilar. Ent: G.Arizkorreta</p>
<p>2. &#8216;Enfia&#8217; (A.Gómez). </p>
<p>3. &#8216;Sandulces&#8217; (C.Ferández)</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>3a. carrera. Premio Bares del Hipodromo. 4.500 euros. 1.600 m:</strong></p>
<p>1. <strong>&#8216;El Ultimo Amor&#8217;</strong> (O.Urbina). Cdra. San Cristóbal. Ent: J.López</p>
<p>2. &#8216;Fathside&#8217; (J.Grosjean)</p>
<p>3, &#8216;Pelotazo&#8217; (A.Gómez)</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>4a, carrera. Premio Lototurf. 5.500 euros. 2.000 m:</strong></p>
<p>1. <strong>&#8216;Hamalao&#8217;</strong> (M.Secci). Luis Felipe Auñon. Ent: J.C.Rosell.</p>
<p>2. &#8216;Fantastic Dream&#8217; (M.Borrego)</p>
<p>3. &#8216;Aussie Cricket&#8217; (J.Grosjean)</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>5a. carrera. Premio Kutxa. .24.000 euros. 2.200 m</strong></p>
<p>1. <strong>&#8216;Narya&#8217;</strong> (O.Urbina). Cdra. Miranda. Ent: M.Delcher S.</p>
<p>2. &#8216;Para Elisa&#8217; (J-Grosjean)</p>
<p>3, &#8216;Vivement Dimanche&#8217; (M.Borrego)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-resultados-de-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narya gana tambien en San Sebastian</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/narya-gana-tambien-en-san-sebastian/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/narya-gana-tambien-en-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[oaks]]></category>
		<category><![CDATA[oscar ostiz de urbina]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/narya-gana-tambin-en-san-sebastian/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La yegua de 3 años de edad, <strong>Narya</strong>, domada por el jinete <strong>Oscar Ortiz de Urbina</strong>, se impuso de punta a punta del recorrido en <strong>San Sebastian</strong>, adjudicándose el <strong>premio Kutxa</strong>, al igual que lo hizo en el <strong>Oaks</strong>. Ambas carreras, que se disputan en una distancia de 2200 metros.</p>
<p>El segundo puesto fue para <strong>Para Elisa</strong>, y luego la siguieron <strong>Vivement Dimanche</strong> y <strong>Samana Blue</strong>.</p>
<p>Vean nuestro <a href="http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-resultados-de-san-sebastian/">siguiente posteo</a> con todos los resultados de las carreras de esa fecha.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJt5W5hqNWQboJ_MleAIYBtSY8F-kbxWzxCE7SvArf4SU95u4&amp;t=1&amp;usg=__JjOq-iKr1YBAYPo8shZCMGiMppw=" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/narya-gana-tambien-en-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Call of the kings&#8221; gana el Manzanilla La Goya</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/call-of-the-kings-gana-el-manzanilla-la-goya/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/call-of-the-kings-gana-el-manzanilla-la-goya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/call-of-the-kings-gana-el-manzanilla-la-goya/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las <strong>Carreras de Sanlúcar de Barrameda</strong>, el caballo con la monta del jinete Francisco Alvarado se impuso en ésta, la prueba más destacada de la <strong>165º Edicion</strong> de estas carreras.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCJxue4uJtcEeoyzhPIlYDqHV0uMG-SNNDeWncQ705Y-L3SDY&amp;t=1&amp;usg=__O1RlrfKNxtGrmBfzaMM6Y207P00=" /> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Estos son los resultados de las demás carreras:</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Primera carrera</strong>: Premio Honda Autovin. 1.400 metros. 3.800 euros para el ganador</p>
<p>Ganador: &#8216;Bolas Nuevas&#8217;. Jinete Álvaro Soto. Cuadra El Drama Social.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Segunda carrera</strong>: Premio Kukuxumusu. 1.600 metros. 3.800 euros para el ganador. </p>
<p>Ganador: &#8216;Vinuesa&#8217;. Jinete Borja Fayos. Yeguada Gordejuela.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Tercera carrera</strong>: Premio Manzanilla La Goya. 1.600 metros. 4.200 euros para el ganador. </p>
<p>Ganador: &#8216;Call of the Kings&#8217;. Jinete Francisco Alvarado. Cuadra Mirracoe.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Cuarta carrera</strong>: Premio Parque Comercial Las Dunas. 1.600 metros. 4.000 euros para el ganador. </p>
<p>Ganador: &#8216;Amisura&#8217;. Jinete Rafael Huayas. Cuadra Madelaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/call-of-the-kings-gana-el-manzanilla-la-goya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mil Azul&#8221;, favorito del Premio El Pais</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[hipódromo donostiarra]]></category>
		<category><![CDATA[premio el pais]]></category>
		<category><![CDATA[premio mastorell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejemplar de la <strong>yeguada Urdiñ- Oriyá,</strong> con la monta de <strong>José Luis Martínez</strong> es el favorito para ganar el <strong>Premio El País (Criterium Nacional)</strong> en la carrera que se disputará en el<strong> Hipódromo Donostiarra de San Sebastián</strong>.</p>
<p>El mismo tiene premios de <strong>25.000 euros</strong> y se disputará sobre <strong>1.400 metros.</strong></p>
<p>El último triunfo de este caballo, entrenado por <strong>José Luis de Salas</strong> viene de ganar el segundo puesto en el <strong>Premio Martorell</strong>, reafirmando su impresionante calidad.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzjFB-z7nwmy7Bj9nd719rYNKZOesyW40nxd5X_UJxbqsX210&amp;t=1&amp;usg=___M8ppnJhCXxPBsghJjBiVQxyZGM=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono Cumpleanos Begawin 25 euros extra con tu registro</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[begawin]]></category>
		<category><![CDATA[bono cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="https://cms.begawin.com/cms/upload/banners/es/IntermediaCumple.jpg" /> </p>
<p>Si estás próximo a cumplir años y eres cliente de<strong> <a href="https://www.begawin.com/es/Apuestas/bonosypromociones/bonoBienvenida.aspx?code=ba0211ta&amp;utm_source=Todoapuestas&amp;utm_medium=linkbanner&amp;utm_term=newusers&amp;utm_content=all&amp;utm_campaign=ba0211ta" class="kblinker" title="Más sobre Begawin &raquo;">Begawin</a>.com</strong> debes saber que esta casa de apuestas tiene un regalo para tí.</p>
<p>Un <strong>Bono Cumpleaños</strong> para que puedas tener más chances de ganar en ese momento tan especial!&#160; </p>
<p>La<strong> promoción cumpleaños de <a href="https://www.begawin.com/es/Apuestas/bonosypromociones/bonoBienvenida.aspx?code=ba0211ta&amp;utm_source=Todoapuestas&amp;utm_medium=linkbanner&amp;utm_term=newusers&amp;utm_content=all&amp;utm_campaign=ba0211ta" class="kblinker" title="Más sobre Begawin &raquo;">Begawin</a></strong> otorga un bono de<strong> 50% del depósito</strong> y es válido tanto para utilizar en apuestas deportivas, como en el bingo y en el casino.</p>
<p>Ten en cuenta lo siguiente: <strong>El ingreso debe ser de un mínimo de 20 euros</strong>, y si bien no hay máximo de ingreso, ten presente que <strong>el bono máximo que se acredita es de 25 euros.</strong></p>
<p>Más información en <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=347">Begawin.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

