<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de caballos &#187; Promos</title>
	<atom:link href="http://apuestasdecaballos.com.es/author/promos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasdecaballos.com.es</link>
	<description>El blog de apuestas de carreras de caballos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Mil Azul&#8221;, favorito del Premio El Pais</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[hipódromo donostiarra]]></category>
		<category><![CDATA[premio el pais]]></category>
		<category><![CDATA[premio mastorell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejemplar de la <strong>yeguada Urdiñ- Oriyá,</strong> con la monta de <strong>José Luis Martínez</strong> es el favorito para ganar el <strong>Premio El País (Criterium Nacional)</strong> en la carrera que se disputará en el<strong> Hipódromo Donostiarra de San Sebastián</strong>.</p>
<p>El mismo tiene premios de <strong>25.000 euros</strong> y se disputará sobre <strong>1.400 metros.</strong></p>
<p>El último triunfo de este caballo, entrenado por <strong>José Luis de Salas</strong> viene de ganar el segundo puesto en el <strong>Premio Martorell</strong>, reafirmando su impresionante calidad.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzjFB-z7nwmy7Bj9nd719rYNKZOesyW40nxd5X_UJxbqsX210&amp;t=1&amp;usg=___M8ppnJhCXxPBsghJjBiVQxyZGM=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/mil-azul-favorito-del-premio-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono Cumpleanos Begawin 25 euros extra con tu registro</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[begawin]]></category>
		<category><![CDATA[bono cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="https://cms.begawin.com/cms/upload/banners/es/IntermediaCumple.jpg" /> </p>
<p>Si estás próximo a cumplir años y eres cliente de<strong> Begawin.com</strong> debes saber que esta casa de apuestas tiene un regalo para tí.</p>
<p>Un <strong>Bono Cumpleaños</strong> para que puedas tener más chances de ganar en ese momento tan especial!&#160; </p>
<p>La<strong> promoción cumpleaños de Begawin</strong> otorga un bono de<strong> 50% del depósito</strong> y es válido tanto para utilizar en apuestas deportivas, como en el bingo y en el casino.</p>
<p>Ten en cuenta lo siguiente: <strong>El ingreso debe ser de un mínimo de 20 euros</strong>, y si bien no hay máximo de ingreso, ten presente que <strong>el bono máximo que se acredita es de 25 euros.</strong></p>
<p>Más información en <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=347">Begawin.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/bono-cumpleanos-begawin-25-euros-extra-con-tu-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Iker, favorito en Mijas</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/high-iker-favorito-en-mijas/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/high-iker-favorito-en-mijas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hipódromo de Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[mijas]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Cria Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/high-iker-favorito-en-mijas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se viene una nueva carrera en <strong>Mijas</strong>, en el <strong>Hipódromo de Costa del Sol</strong> en <strong>Málaga</strong>, en penúltima jornada de la temporada de verano.</p>
<p>Tienen que estar informados de quienes son los favoritos, y en este caso les decimos que<strong> High Iker</strong>, propiedad de la cuadra <strong>Rias Baixas</strong> y con la monta de <strong>Santiago Martín</strong> se enlista entre los mejores de la jornada.</p>
<p>Se disputará el<strong> Premio Cría Nacional</strong>, sobre 2100 metros y con 17.000 euros en premios. </p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGkCILdExm5_qbIJ4UlxEnuP9Dw05JOpkS4Bc8Y75UIOM-990&amp;t=1&amp;usg=__p27zdK6CL-VfYHQ2ownfCTMEvc8=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/high-iker-favorito-en-mijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 euros Bono de Bienvenida en Begawin</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/50-euros-bono-de-bienvenida-en-begawin/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/50-euros-bono-de-bienvenida-en-begawin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[begawin]]></category>
		<category><![CDATA[bono bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/50-euros-bono-de-bienvenida-en-begawin/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBHL5PWh2T9Ok7eR5-9xpmFsxj-cdKzJ9KvTKG-azJPLPnMOo&amp;t=1&amp;usg=__8lLEogjoB0jJFhZXNcaPSufisjg=" /></p>
<p>Regístrate ya en <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">Begawin.com</a> y recibe <strong>50 EUROS gratis con</strong> tu primer depósito.</p>
<p>Este es el <strong>BONO BIENVENIDA</strong> DE <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">BEGAWIN.COM</a>, donde te recibimos con <strong>50 euros extra</strong> para que puedas realizar tus primeras apuestas.</p>
<p><strong>Nunca apostar fue tan facil!</strong> <strong><a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">Regístrate ahora</a></strong> y comienza a disfrutar de los beneficios.</p>
<p>Diviértete con tus deportes favoritos, arriesgando los resultados y las clasificaciones y gana miles de euros!! No esperes más, y <a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">regístrate ahora.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/50-euros-bono-de-bienvenida-en-begawin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Risquillo&#8221;, ganador de Mijas</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/risquillo-ganador-de-mijas/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/risquillo-ganador-de-mijas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[madrugar]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mijas]]></category>
		<category><![CDATA[mister lucky]]></category>
		<category><![CDATA[oscar ostiz de urbina]]></category>
		<category><![CDATA[risquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/risquillo-ganador-de-mijas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la carrera de hoy en el <strong>Hipódromo de Costa del Sol</strong> venció en el premio del ayuntamiento de <strong>Mijas</strong>, de <strong>Málaga</strong>. </p>
<p>El entrenado por <strong>Alberto Carrasco</strong> se alzó con el primer puesto y el premio en esta carrera, superando a “<strong>Madrugar</strong>” y a “<strong>Mister Lucky</strong>”. Aunque este se adjudicó un 3er puesto, finalizó muy alejado.</p>
<p>En cuanto a su jockey, <strong>Oscar Ortiz de Urbina,</strong> celebramos también su triunfo con “Rubens”, de la Yeguada Cortiñal en el Premio Cría Nacional, con la preparación de Bárbara Valenti.</p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="241" src="http://www.cuadrajepe.com/Fotos/carrera.jpg" width="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/risquillo-ganador-de-mijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de las nocturnas de Madrid</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/resultados-de-las-nocturnas-de-madrid/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/resultados-de-las-nocturnas-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nocturnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/resultados-de-las-nocturnas-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1ª. CARRERA. Premio Cría Nacional. 5.000 euros. 2.400 m</strong></p>
<p>1.‘Maracaibo’ (B.Fayos). Salvador Elizondo T. Ent: J.A.Rodríguez.</p>
<p>2.‘Fontanar’ (S.Martín).</p>
<p>3. ‘Delirada’ (R.Huayas).</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>2ª. CARRERA. Premio Cría Nacional. 5.000 euros. 1.800 m</strong></p>
<p>1.‘Panacea’ (O.Urbina). Dq. Alburquerque. Ent: J.M.Osorio.</p>
<p>2.‘Sky Blue’ (J.E. Jarcovsky).</p>
<p>3. ‘Orgi’ (M.Secci).</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>3ª. CARRERA. Premio SEPI. 4.500 euros. 1.600 m.</strong></p>
<p>1.- ‘Enmascarado’ (J.C.Cerqueira). Daniel Roset. Ent: T.Callejo.</p>
<p>2.- ‘Ardales’ (J.Crocquevieille).</p>
<p>3. ‘Citi Bhoy’ (R.Huayas).</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>4ª. CARRERA. Premio Lototurf 4.500 euros. 2.400 m.</strong></p>
<p>1.‘Olza’ (M.Secci). Cdra. Roncesvalles. Ent: M. Augelli.</p>
<p>2.‘Chiricahua’ (O.Urbina).</p>
<p>3. ‘Carmenchu’ (N.García).</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>5ª. CARRERA. Premio LAE. 4.000 euros. 2.400 m:</strong></p>
<p>1.‘Alfred’ (M.Gomes). Cdra. Cielo de Madrid. Ent: O.Rodríguez..</p>
<p>2.&#8217;Tijuana Swing’ (B.Fayos).</p>
<p>3. ‘Neila’ (M.Secci).</p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="215" src="http://www.baralabia.es/wp-content/gallery/varios/zarzuela1.jpg" width="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/resultados-de-las-nocturnas-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras San Sebastian 25 de julio de 2010</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-san-sebastian-25-de-julio-de-2010/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-san-sebastian-25-de-julio-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[24 de julio de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuesas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gipuzkoatour.com/09ocio_hipodromo.html"><img src="http://www.gipuzkoatour.com/images/fotos/hipodromo6.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Publicamos las seis <strong>carreras </strong>previstas para el día <strong>25 de Julio</strong> en el <strong>hipódromo de San Sebastián</strong>, para preveer a cuáles de ellas intentarán<strong> apostar</strong>. El programa completo de la jornada con jockeys y<strong> caballos</strong> competidores pueden verlo <a href="http://www.todoturf.net/">aquí</a>.</p>
<p>HORARIO                       HIPÓDROMO         N°     PREMIO                                                                                      DOTACION  SITUACION</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td>25/07/2010 17:30</td>
<td>SAN SEBASTIAN</td>
<td align="center">13</td>
<td>FR &amp; BC</td>
<td align="right">7000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=13&amp;fecha=2010-07-25 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr bgcolor="#eeeeee">
<td>25/07/2010 18:05</td>
<td>SAN SEBASTIAN</td>
<td align="center">16</td>
<td>DONOSTIA KIROLA (AMAZONAS Y GENTLEMEN)</td>
<td align="right">5000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=16&amp;fecha=2010-07-25 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr>
<td>25/07/2010 18:40</td>
<td>SAN SEBASTIAN</td>
<td align="center">17</td>
<td>ENDANEA GARDEN CENTER</td>
<td align="right">9000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=17&amp;fecha=2010-07-25 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr bgcolor="#eeeeee">
<td>25/07/2010 19:15</td>
<td>SAN SEBASTIAN</td>
<td align="center">15</td>
<td>RELOJERIA AYERDI</td>
<td align="right">5500 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=15&amp;fecha=2010-07-25 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr>
<td>25/07/2010 19:50</td>
<td>SAN SEBASTIAN</td>
<td align="center">18</td>
<td>COCA COLA</td>
<td align="right">9000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=18&amp;fecha=2010-07-25 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr bgcolor="#eeeeee">
<td>25/07/2010 20:25</td>
<td>SAN SEBASTIAN</td>
<td align="center">14</td>
<td>TELEDONOSTI</td>
<td align="right">5000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=14&amp;fecha=2010-07-25 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>imagen <a href="http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.gipuzkoatour.com/images/fotos/hipodromo6.jpg&amp;imgrefurl=http://www.gipuzkoatour.com/09ocio_hipodromo.html&amp;usg=__Ua53FyvetZTs7IzA0oYMvhJQ_nI=&amp;h=465&amp;w=700&amp;sz=57&amp;hl=es&amp;start=11&amp;sig2=mgf6qDMmXNHMdxm5mFJQsA&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=yE8JwYDBazordM:&amp;tbnh=93&amp;tbnw=140&amp;prev=/images%3Fq%3DhipodromO%2Bsan%2Bsebastian%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:es-ar:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWI_en%26tbs%3Disch:1&amp;ei=wpBITMnjOsKRjAfntNW6Dg">google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-san-sebastian-25-de-julio-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 de julio, carrera en el Hipodromo de Mijas!</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/24-de-julio-carrera-en-el-hipodromo-de-mijas/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/24-de-julio-carrera-en-el-hipodromo-de-mijas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[jinetes]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Cañaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera de Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[mijas]]></category>
		<category><![CDATA[New Order]]></category>
		<category><![CDATA[Relampago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/24-de-julio-carrera-en-el-hipodromo-de-mijas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atentos todos con sus apuestas! Les traeremos toda la información sobre la carrera del día de hoy, en la ciudad de <strong>Costa del Sol,</strong> en Málaga. Los favoritos de siempre ya se alistan. Ya les comentamos de <strong>Cabo Cañaveral.</strong> Otros de los posibles ganadores son: <strong>Bahraj</strong>, <strong>New</strong> Order, Relámpago, Le Feu Du Ciel y Challis.</p>
<p>Se disputa el premio <strong>Sur in English</strong>, por un total de <strong>10.200 euros</strong> reservado para los 1300 metros.</p>
<p>Se viene una emocionante carrera donde estos ejemplares nos harán disfrutar del encuentro!</p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="294" src="http://estaticos01.cache.el-mundo.net/albumes/2005/10/23/hipodromo_zarzuela/e3d937122353e59358a0e28944183731_extras_albumes_0.jpg" width="365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/24-de-julio-carrera-en-el-hipodromo-de-mijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Canaveral, un favorito que promete</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/cabo-canaveral-un-favorito-que-promete/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/cabo-canaveral-un-favorito-que-promete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Cañaveral]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Marquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/cabo-canaveral-un-favorito-que-promete/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="286" src="http://www.horsehats.com/Images/Wallpaper/ArlingtonTurf_Horse_Racing_Wallpaper.jpg" width="381" /> </p>
<p>Se aproxima la carrera de <strong>Mijas</strong>, y allí el ejemplar que posee <strong>Salvador Marquez</strong>, se perfila como el favorito y el gran ganador de la competencia. Allí también participarán sus rivales, <strong>Le Fue Du Ciel</strong> y<strong> Challis,</strong> especímenes con grandes posibilidades también. La carrera será en el Hiódromo de Costa del Sol, sobre una distancia de<strong> 2200 metros</strong>. Su preparador Jorge Rodriguez se muestra confiado debido a las últimas victorias conseguidas días atrás en Málaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/cabo-canaveral-un-favorito-que-promete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras Hipodromo Mijas 24 de Julio de 2010</title>
		<link>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-hipodromo-mijas-24-de-julio-de-2010/</link>
		<comments>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-hipodromo-mijas-24-de-julio-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas de Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipodromo]]></category>
		<category><![CDATA[24 de julio de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuesas]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[mijas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdecaballos.com.es/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lae.publicaciones-online.es/BoletinLAE/n11/web/02_actualidad/_actualidad1.html"><img src="http://www.lae.publicaciones-online.es/BoletinLAE/n11/web/02_actualidad/img/14_carrera_carlosgutierrez_grande.jpg" alt="" width="390" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: left;"> Nuevamente en <strong>Apuestas de Caballos</strong> les traemos el cronograma de <strong>carreras del día</strong>, en este caso para el 24 de julio,  en el <strong>Hipódromo Mijas</strong> de la ciudad de Málaga. Una vez que vean la carrera de su interés pueden cliquear <a href="http://www.todoturf.net/">aquí </a>para ver los detalles.</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr bgcolor="#eeeeee">
<td>24/07/2010 00:20</td>
<td>MIJAS</td>
<td align="center">19</td>
<td>HIPODROMO DE ANDALUCIA &#8211; LOTOTURF</td>
<td align="right">5500 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=19&amp;fecha=2010-07-24 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr>
<td>24/07/2010 01:00</td>
<td>MIJAS</td>
<td align="center">20</td>
<td>CADENA SER MALAGA</td>
<td align="right">6000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=20&amp;fecha=2010-07-24 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr bgcolor="#eeeeee">
<td>24/07/2010 22:30</td>
<td>MIJAS</td>
<td align="center">16</td>
<td>SUR IN ENGLISH</td>
<td align="right">6000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=16&amp;fecha=2010-07-24 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr>
<td>24/07/2010 23:05</td>
<td>MIJAS</td>
<td align="center">17</td>
<td>NAVICOPY IMPRESIONES DIGITALES</td>
<td align="right">5000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=17&amp;fecha=2010-07-24 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
<tr bgcolor="#eeeeee">
<td>24/07/2010 23:45</td>
<td>MIJAS</td>
<td align="center">18</td>
<td>ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS P.R.E. (YEGUAS)</td>
<td align="right">5000 EUR</td>
<td>PARTANTS</td>
<td><a href="http://www.todoturf.net/prog_espana3.php?numero=18&amp;fecha=2010-07-24 00:00:00&amp;tipo=LISO">Ver</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">Imagen: <a href="http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.lae.publicaciones-online.es/BoletinLAE/n11/web/02_actualidad/img/14_carrera_carlosgutierrez_grande.jpg&amp;imgrefurl=http://www.lae.publicaciones-online.es/BoletinLAE/n11/web/02_actualidad/_actualidad1.html&amp;usg=__UcuIMDIFy55ECzDexpAZZ2IKKqg=&amp;h=269&amp;w=557&amp;sz=70&amp;hl=es&amp;start=6&amp;sig2=pAt_1P2MnOe2zyOwYKD6Bw&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=RHbXvU8B_Ssg4M:&amp;tbnh=64&amp;tbnw=133&amp;prev=/images%3Fq%3Dla%2Bzarzuela%2Bcarrera%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:es-ar:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWI_en%26tbs%3Disch:1&amp;ei=4YJHTODOE4W8lQeRxqTsAw">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdecaballos.com.es/carreras-hipodromo-mijas-24-de-julio-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
