Especializado en apuestas de caballos, picks y apuestas para hipodrómos de distintas partes del mundo.
Apuestas basadas en análisis de las carreras realizadas.
| 1er premio | 50 |
| 2 premio | 40 |
| 3er premieo | 30 |
| 4 premio | 20 |
| 5 premio | 10 |
| Evento | Deloitte Handicap (Class 3) (4YO plus) |
| Pronstico | PRIME EXHIBIT |
| Cuota | 11 |
| Stake | 1 |
| Bookie | Betfair |
| Fecha | 18/05/2012 20:25 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Kempton For Outdoor Events Handicap (Class 4) (3YO only) |
| Pronstico | BASSETERRE |
| Cuota | 7 |
| Stake | 3 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 15/05/2012 20:50 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | 1m 0f 141yrds Class 5 Ladbrokes Fillies Handicap (3-yo) |
| Pronstico | Blodwen Abbey |
| Cuota | 26 |
| Stake | 1 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 14/05/2012 16:45 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | 7f Class 2 Betfred Victoria Cup Handicap (4yo plus) |
| Pronstico | BONNIE BRAE |
| Cuota | 13 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 12/05/2012 15:25 (hora británica) |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Thakeham Homes With Cubitt & West Handicap (Class 5) (3YO only) |
| Pronstico | DARROW |
| Cuota | 9 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 11/05/2012 17:30 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Al Rayan Handicap (Class 2) (3YO only) Winner £12,938 |
| Pronstico | SANS LOI |
| Cuota | 11 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 05/05/2012 16:20 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | 1m 1f Class 4 Core (Oil And Gas) Ltd Handicap (4yo plus) |
| Pronstico | STAFF SERGEANT |
| Cuota | 8.5 |
| Stake | 1 |
| Bookie | William Hill |
| Fecha | 04/05/2012 15:30 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Betfred Goals Galore Handicap (Class 3) (4YO plus) |
| Pronstico | MEMORY CLOTH |
| Cuota | 7.5 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Stan James |
| Fecha | 28/04/2012 14:20 |
| Explicacin del pick | |